更多排行往期精彩榜单,一键速达#交易商排行榜#
5月社区交易商排行榜来了,一起来看看本月各大交易商的表现如何?
盈利账户数排行榜中,#Pepperstone激石#5月表现最佳,跃升前三甲。盈利帐户数占比65%,较4月上涨了近24%!#WeTrade众汇# 位于第四,但盈利帐户数占比51.40%,较4月上涨了近7%。
#Pepperstone激石#在5月跟随盈利账户数排行榜中也表现出色!虽在4月处在较后的位置,但在5月一举称霸,跟随盈利账户数占比达93.75%,该数据是近3个月以来的最高成绩!
5月的跟随效率表现上,#FxPro浦汇# 排名第一,从4月的85.19%到5月有95.89%的毫秒级跟单占比,十分不错!
#GKFX捷凯# 在5月连接稳定性排名中表现极为优秀,排名第一!连接稳定时长为0:00:09,较4月的0:00:38,可谓是进步飞快啊!
还没参赛的抓紧了!S12赛季马上截至报名,5月重量组全部在榜账户+轻量组全部在榜账户前300个账户的交易商第一名仍是 #ICMarkets#,占了91位。
排名 | 交易商名称 | 榜前300个账户 |
1 | #ICMarkets# | 91 |
2 | #TMGM# | 82 |
3 | #Exness# | 67 |
4 | #XM# | 64 |
5 | #DooPrime# | 49 |
6 | #EBCGroup# | 22 |
7 | #Swissquote瑞讯银行# | 22 |
8 | #Tickmill# | 20 |
9 | #FXTM富拓# | 14 |
10 | #ForexClub# | 13 |
11 | #KVBPRIME中文服务# | 11 |
12 | #AvaTrade# | 9 |
13 | #FxPro浦汇# | 9 |
14 | #GMIGlobal# | 9 |
15 | #ATFX# | 8 |
16 | #百汇BCR# | 8 |
17 | #WeTrade众汇# | 7 |
18 | #Darwinex# | 6 |
19 | #Pepperstone激石# | 5 |
20 | #嘉盛集团# | 5 |
【注】S12大赛实力排行榜:重量组全部在榜账户+轻量组在榜前300个账户的交易商。
*主流品种是指在 FOLLOWME 连接账户的交易量排名靠前的的十大品种,它们是:XAU/USD、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、HK50、WTIMINI.F、WTI、AUD/USD、USD/CAD、USDX-B.F。
排名 | 交易商名称 | 交易手数占比 |
1 | #Exness# | 24.20% |
2 | #ICMarkets# | 14.81% |
3 | #TMGM# | 14.40% |
4 | #XM# | 13.41% |
5 | #DooPrime# | 6.37% |
6 | #FXTM富拓# | 3.67% |
7 | #Tickmill# | 3.14% |
8 | #Swissquote瑞讯银行# | 2.21% |
9 | #EBCGroup# | 2.09% |
10 | #FxPro浦汇# | 1.96% |
11 | #KVBPRIME中文服务# | 1.88% |
12 | #AvaTrade# | 1.54% |
13 | #GMIGlobal# | 1.16% |
14 | #嘉盛集团# | 1.12% |
15 | #ATFX# | 1.01% |
16 | #ForexClub# | 0.97% |
17 | #WeTrade众汇# | 0.92% |
18 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0.82% |
19 | #温莎经纪# | 0.70% |
20 | #百汇BCR# | 0.52% |
排名 | 交易商名称 | 新增账户数占比 |
1 | #Exness# | 33.87% |
2 | #TMGM# | 18.12% |
3 | #XM# | 14.21% |
4 | #ICMarkets# | 9.29% |
5 | #DooPrime# | 6.94% |
6 | #FXTM富拓# | 2.74% |
7 | #EBCGroup# | 2.41% |
8 | #Tickmill# | 1.89% |
9 | #FxPro浦汇# | 1.79% |
10 | #GMIGlobal# | 1.14% |
11 | #ForexClub# | 1.01% |
12 | #Swissquote瑞讯银行# | 0.95% |
13 | #ATFX# | 0.78% |
14 | #AvaTrade# | 0.72% |
15 | #KVBPRIME中文服务# | 0.65% |
16 | #温莎经纪# | 0.65% |
17 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0.46% |
18 | #VantageFX# | 0.36% |
19 | #WeTrade众汇# | 0.36% |
20 | #嘉盛集团# | 0.29% |
排名 | 交易商名称 | 盈利账户数占比 |
1 | #Swissquote瑞讯银行# | 66.67% |
2 | #Pepperstone激石# | 65.00% |
3 | #百汇BCR# | 57.38% |
4 | #WeTrade众汇# | 51.40% |
5 | #GMIGlobal# | 50.70% |
6 | #TMGM# | 49.58% |
7 | #ForexClub# | 49.17% |
8 | #ICMarkets# | 47.27% |
9 | #Tickmill# | 46.07% |
10 | #温莎经纪# | 45.98% |
11 | #FXTM富拓# | 44.93% |
12 | #嘉盛集团# | 44.78% |
13 | #FXCM福汇# | 40.91% |
14 | #KVBPRIME中文服务# | 40.52% |
15 | #EBCGroup# | 40.33% |
16 | #DooPrime# | 39.84% |
17 | #XM# | 39.31% |
18 | #AvaTrade# | 38.04% |
19 | #Exness# | 37.78% |
20 | #FxPro浦汇# | 36.86% |
排名 | 交易商名称 | 跟随盈利账户数占比 |
1 | #Pepperstone激石# | 93.75% |
2 | #嘉盛集团# | 92.86% |
3 | #WeTrade众汇# | 78.13% |
4 | #Swissquote瑞讯银行# | 76.29% |
5 | #FxPro浦汇# | 69.23% |
6 | #TMGM# | 65.96% |
7 | #DooPrime# | 64.81% |
8 | #KVBPRIME中文服务# | 62.50% |
9 | #EBCGroup# | 59.46% |
10 | #ForexClub# | 57.89% |
11 | #Exness# | 57.09% |
12 | #XM# | 56.60% |
13 | #FXTM富拓# | 55.71% |
14 | #GMIGlobal# | 55.00% |
15 | #ICMarkets# | 54.46% |
16 | #温莎经纪# | 50.00% |
17 | #Tickmill# | 46.51% |
18 | #AvaTrade# | 44.12% |
19 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 40.00% |
20 | #ATFX# | 27.78% |
排名 | 交易商名称 | 毫秒级跟单占比 |
1 | #FxPro浦汇# | 95.89% |
2 | #KVBPRIME中文服务# | 94.26% |
3 | #ATFX# | 89.67% |
4 | #WeTrade众汇# | 88.22% |
5 | #嘉盛集团# | 86.80% |
6 | #DooPrime# | 86.71% |
7 | #EBCGroup# | 86.30% |
8 | #Exness# | 86.20% |
9 | #ForexClub# | 85.64% |
10 | #TMGM# | 85.28% |
11 | #Tickmill# | 83.67% |
12 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 81.72% |
13 | #FXTM富拓# | 80.74% |
14 | #XM# | 79.70% |
15 | #Pepperstone激石# | 78.93% |
16 | #ICMarkets# | 77.41% |
17 | #GMIGlobal# | 76.15% |
18 | #温莎经纪# | 75.13% |
19 | #AvaTrade# | 66.50% |
20 |
66.41%
|
排名 | 交易商名称 | 断连恢复时长 |
1 | #GKFX捷凯# | 0:00:09 |
2 | #AxiTrader# | 0:00:15 |
3 | #AvaTrade# | 0:00:16 |
4 | #EBCGroup# | 0:00:19 |
5 | #FxPro浦汇# | 0:00:21 |
6 | #ICMarkets# | 0:00:27 |
7 | #GOMarkets# | 0:00:28 |
8 | #ThinkMarkets智汇# | 0:00:28 |
9 | #GMIGlobal# | 0:00:30 |
10 | #Pepperstone激石# | 0:00:31 |
11 | #WeTrade众汇# | 0:00:34 |
12 | #DooPrime# | 0:00:35 |
13 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0:00:36 |
14 | #FXTM富拓# | 0:00:38 |
15 | #温莎经纪# | 0:00:39 |
16 | #嘉盛集团# | 0:00:44 |
17 | #XM# | 0:00:45 |
18 | #ATFX# | 0:01:07 |
19 | #百汇BCR# | 0:01:14 |
20 | #HYCM兴业投资(英国)# | 0:01:17 |
【注】连接稳定性:交易商账户单次断连后恢复连接的平均时长。
校对:Rita
风险提示:以上内容仅代表作者或嘉宾的观点,不代表 FOLLOWME 的任何观点及立场,且不代表 FOLLOWME 同意其说法或描述,也不构成任何投资建议。对于访问者根据 FOLLOWME 社区提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本社区不承担任何形式的责任。
FOLLOWME 交易社区网址: www.followme.ceo
喜欢的话,赞赏支持一下
加载失败()