

往期排行榜单>> #交易商排行榜#
10月榜单亮点
在最新的交易商排行榜中,#WeTrade众汇# 以73.5%的跟随盈利账户占比傲视群雄,成为客户跟随盈利能力最强的交易商。#EBCGroup# 紧随其后,以72.3%的跟随盈利账户占比位居第二,而 #TMGM# 也不甘示弱,以63.2%的跟随盈利账户占比稳居第三。这些交易商不仅在盈利能力上表现出色,还在跟随效率上展现了卓越的成绩。
AUSForex 以98.5%的跟随效率领跑跟随效率榜单,OCTAFX 和 EBC 分别以96.9%和95.5%的跟随效率紧随其后,显示出这些交易商在执行力上的强大实力。
在连接稳定性方面,EBC 以平均恢复时长仅为 0:00:14 的优异表现位居榜首,而 #ICMarkets# 和 #FXTM富拓# 分别以 0:00:17 和 0:00:18 的成绩位列第二和第三,确保了交易的连续性和稳定性。
这些数据不仅反映了各交易商在市场中的竞争力,也为投资者在选择合作伙伴时提供了重要的参考。

主流品种交易量排行榜
排名 | 交易商 | 交易手数占比 |
|
#Exness# | 30.8% |
|
#ICMarkets# | 11.5% |
|
#TMGM# | 8.5% |
|
#EC Markets# | 8.5% |
|
#DooPrime# | 4.7% |
|
#XM# | 3.7% |
|
#FxPro浦汇# | 2.3% |
|
#ForexClub# | 2.1% |
|
#EBCGroup# | 2.1% |
|
#Swissquote瑞讯银行# | 1.0% |
*主流品种——FOLLOWME 连接账户交易量排名前十品种:
XAU/USD,WTI,EUR/USD,GBP/USD,AUD/USD,USD/JPY,USD/CHF,CAD/USD,NZD/USD,GBP/JPY。
新增账户数排行榜
排名 | 交易商 | 新增账户数占比 |
|
#Exness# | 30.5% |
|
#TMGM# | 14.8% |
|
#EC Markets# | 6.9% |
|
#ICMarkets# | 5.7% |
|
#XM# | 5.7% |
|
#EBCGroup# | 4.5% |
|
#DooPrime# | 3.1% |
|
#Tickmill# | 2.0% |
|
#WeTrade众汇# | 1.5% |
|
#FxPro浦汇# | 1.4% |
盈利账户数排行榜
排名 | 交易商 | 盈利账户数占比 |
|
#WeTrade众汇# | 47.1% |
|
#ICMarkets# | 44.7% |
|
#TMGM# | 42.9% |
|
#ATFX# | 41.4% |
|
#GMIGlobal# | 41.4% |
|
#XM# | 40.7% |
|
#Swissquote瑞讯银行# | 39.9% |
|
#EBCGroup# | 39.0% |
|
#Tickmill# | 37.6% |
|
#KVB中文服务# | 37.4% |
跟随盈利账户数排行榜
排名 | 交易商 | 跟随盈利账户数占比 |
|
#WeTrade众汇# | 73.5% |
|
#EBCGroup# | 72.3% |
|
#TMGM# | 63.2% |
|
#XM# | 57.3% |
|
#OctaFXGlobal# | 52.9% |
|
#Exness# | 49.9% |
|
#DooPrime# | 45.2% |
|
#ICMarkets# | 43.9% |
|
#AvaTrade# | 37.5% |
|
#EC Markets# | 33.3% |
跟随效率排行榜
排名 | 交易商 | 毫秒级跟单占比 |
|
#AUSGLOBAL澳洲环球# | 98.5% |
|
#OctaFXGlobal# | 96.9% |
|
#EBCGroup# | 95.5% |
|
#MIFX# | 95.4% |
|
#Tickmill# | 93.2% |
|
#Exness# | 92.7% |
|
#TMGM# | 92.6% |
|
#EC Markets# | 91.8% |
|
#WeTrade众汇# | 91.7% |
|
#XM# | 91.0% |
【注】跟随效率:指的是交易商毫秒级跟随交易占比,即交易商全部跟随订单中,在1秒内跟随开平仓的订单数占比。
排名 | 交易商 | 断连恢复时长 |
|
#EBCGroup# | 0:00:14 |
|
#ICMarkets# | 0:00:17 |
|
#FXTM富拓# | 0:00:18 |
|
#Tickmill# | 0:00:19 |
|
#ThinkMarkets智汇# | 0:00:21 |
|
#GMIGlobal# | 0:00:22 |
|
#FxPro浦汇# | 0:00:26 |
|
#KVB中文服务# | 0:00:26 |
|
#Exness# | 0:00:26 |
|
#温莎经纪# | 0:00:30 |
【注】连接稳定性:交易商账户单次断连后恢复连接的平均时长。
风险提示:以上内容仅代表作者或嘉宾的观点,不代表 FOLLOWME 的任何观点及立场,且不代表 FOLLOWME 同意其说法或描述,也不构成任何投资建议。对于访问者根据 FOLLOWME 社区提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本社区不承担任何形式的责任。
FOLLOWME 交易社区网址: www.followme.ceo
加载失败()